VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,577,605,270 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/06/04 まで。
合計転送トラフィック量は 925,491.73 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  129,802,533.6 GB  590,495,604
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,571,922.1 GB  5,311,712,420
3 Russian Federation  88,163,369.2 GB  1,390,489,839
4 Japan  68,041,655.4 GB  699,198,596
5 United States  52,934,751.6 GB  1,107,518,637
6 Taiwan  50,596,559.5 GB  790,992,306
7 France  46,210,972.7 GB  590,782,213
8 Indonesia  38,444,445.5 GB  891,527,268
9 India  35,991,648.9 GB  771,238,966
10 China  29,538,402.7 GB  771,878,127
11 Viet Nam  29,532,900.3 GB  498,449,426
12 Thailand  19,514,245.1 GB  345,691,841
13 United Arab Emirates  15,648,328.7 GB  517,580,346
14 Hong Kong  14,688,691.7 GB  237,749,760
15 Myanmar  13,011,875.0 GB  224,791,067
16 Philippines  12,885,186.3 GB  317,754,998
17 Malaysia  11,875,943.0 GB  140,109,916
18 Turkmenistan  11,680,541.7 GB  154,759,839
19 Bangladesh  9,479,758.5 GB  387,381,369
20 Ukraine  9,347,783.0 GB  535,462,532
21 Canada  8,086,857.3 GB  82,580,179
22 Saudi Arabia  7,967,773.3 GB  108,620,480
23 Germany  7,860,807.7 GB  244,256,659
24 Turkey  6,731,796.9 GB  98,512,559
25 Singapore  6,670,424.7 GB  408,555,486
26 Iraq  5,664,794.0 GB  224,886,690
27 Australia  5,592,549.4 GB  113,350,257
28 Brazil  5,302,931.2 GB  1,376,036,872
29 United Kingdom  5,240,467.7 GB  127,229,256
30 Lao People's Democratic Republic  4,512,762.4 GB  73,737,923
31 Pakistan  4,376,931.7 GB  104,737,474
32 Nigeria  3,730,819.0 GB  444,260,858
33 Cambodia  3,196,711.2 GB  92,455,152
34 Argentina  3,097,778.4 GB  48,825,746
35 Kenya  3,052,601.5 GB  183,094,531
36 Mexico  2,471,123.3 GB  43,897,175
37 Oman  2,037,407.2 GB  36,630,078
38 Spain  2,003,422.9 GB  22,560,358
39 Netherlands  1,916,942.2 GB  51,919,740
40 Armenia  1,456,752.7 GB  4,881,781
41 Egypt  1,364,219.2 GB  37,618,682
42 Qatar  1,347,698.7 GB  19,038,451
43 Algeria  1,346,047.9 GB  37,024,091
44 Nepal  1,327,899.0 GB  19,693,731
45 Syrian Arab Republic  1,294,209.0 GB  235,474,937
46 Jordan  1,277,314.5 GB  25,354,843
47 Italy  1,231,063.7 GB  14,979,377
48 Somalia  1,224,185.3 GB  54,261,059
49 Kyrgyzstan  1,157,473.8 GB  12,931,989
50 New Zealand  1,133,369.7 GB  15,045,140
51 Sudan  1,093,284.1 GB  40,480,860
52 Macau  1,052,756.8 GB  19,038,731
53 Kazakhstan  1,037,155.8 GB  15,140,848
54 Colombia  1,030,862.8 GB  19,734,717
55 Sweden  999,046.0 GB  17,648,225
56 Ghana  953,660.9 GB  56,249,558
57 Austria  928,971.4 GB  14,606,207
58 Cote D'ivoire  926,198.1 GB  11,642,750
59 Venezuela  859,797.8 GB  25,912,308
60 Belarus  830,276.4 GB  21,780,384
61 Chile  821,830.3 GB  14,146,650
62 Romania  786,840.2 GB  13,759,123
63 Peru  772,063.0 GB  10,613,761
64 Ethiopia  753,141.1 GB  39,056,516
65 Mongolia  695,718.7 GB  11,305,059
66 Libyan Arab Jamahiriya  681,866.3 GB  19,204,325
67 Kuwait  676,671.2 GB  10,416,218
68 Morocco  651,356.4 GB  25,280,828
69 Poland  634,848.6 GB  8,950,214
70 Gabon  612,528.8 GB  5,328,369
71 Azerbaijan  595,929.1 GB  10,534,062
72 Yemen  594,789.6 GB  20,202,838
73 Latvia  589,294.9 GB  3,011,467
74 Ecuador  572,000.7 GB  53,646,723
75 Norway  544,473.1 GB  4,708,574
76 Switzerland  519,334.1 GB  37,173,416
77 Palestinian Territory Occupied  500,211.7 GB  12,393,651
78 Belgium  474,256.1 GB  6,366,905
79 South Africa  463,659.8 GB  17,095,240
80 Finland  438,490.1 GB  3,910,035
81 Tanzania United Republic of  426,045.7 GB  10,793,395
82 Afghanistan  421,963.3 GB  15,638,602
83 Israel  404,616.8 GB  9,157,687
84 Uganda  378,093.0 GB  19,169,550
85 Portugal  371,309.6 GB  5,853,811
86 Denmark  331,477.1 GB  3,040,033
87 Lithuania  322,548.0 GB  4,065,994
88 Hungary  321,985.1 GB  4,857,194
89 Czech Republic  320,086.0 GB  4,941,664
90 Georgia  295,903.8 GB  3,548,630
91 Guinea  281,655.9 GB  8,614,221
92 Greece  266,624.1 GB  3,751,087
93 Sri Lanka  259,253.8 GB  6,588,555
94 Bahrain  226,197.0 GB  3,659,629
95 Tunisia  217,649.6 GB  6,074,876
96 Dominican Republic  214,489.7 GB  6,945,772
97 Brunei Darussalam  213,465.3 GB  1,605,083
98 Bulgaria  211,443.1 GB  4,117,429
99 Guatemala  204,766.9 GB  4,402,529
100 Lebanon  203,039.6 GB  9,025,190
101 Uzbekistan  202,744.6 GB  4,110,978
102 Serbia  199,459.3 GB  3,542,606
103 Panama  187,120.5 GB  5,086,357
104 Bolivia  183,769.7 GB  3,233,191
105 Djibouti  163,358.1 GB  4,258,366
106 Paraguay  158,658.7 GB  2,095,825
107 Ireland  136,847.5 GB  1,956,032
108 Slovenia  132,823.1 GB  1,546,473
109 Costa Rica  115,902.1 GB  1,791,802
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  115,323.0 GB  1,152,930
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  110,297.4 GB  1,235,451
112 Moldova Republic of  107,102.1 GB  2,736,677
113 Cuba  105,434.6 GB  2,775,599
114 Albania  104,489.6 GB  2,346,847
115 Bosnia and Herzegowina  102,922.4 GB  935,598
116 Mauritius  99,445.5 GB  1,329,952
117 Jamaica  92,212.7 GB  2,095,322
118 Bhutan  81,384.8 GB  1,685,976
119 Estonia  81,179.8 GB  1,055,931
120 Uruguay  78,355.7 GB  1,153,130
121 Luxembourg  61,721.1 GB  1,336,006
122 Honduras  61,198.1 GB  1,412,155
123 Benin  60,620.0 GB  7,039,750
124 Antigua and Barbuda  59,181.6 GB  1,624,155
125 Rwanda  56,521.2 GB  1,755,622
126 Cyprus  55,591.0 GB  7,560,166
127 Togo  53,949.5 GB  1,417,887
128 Maldives  52,977.9 GB  908,741
129 Senegal  52,813.9 GB  1,979,413
130 Guam  51,412.2 GB  985,495
131 Northern Mariana Islands  44,129.6 GB  270,180
132 Trinidad and Tobago  42,153.0 GB  643,142
133 Macedonia  42,078.9 GB  654,215
134 Korea Democratic People's Republic of  39,695.7 GB  299,664
135 Cameroon  37,056.1 GB  3,232,519
136 Timor-leste  34,093.6 GB  743,449
137 Mozambique  33,577.8 GB  2,497,767
138 El Salvador  33,318.2 GB  876,435
139 Fiji  29,846.6 GB  823,805
140 Barbados  28,791.5 GB  352,042
141 Madagascar  28,754.0 GB  756,832
142 Nicaragua  27,176.0 GB  526,311
143 Malta  26,851.4 GB  505,668
144 Puerto Rico  26,025.1 GB  678,152
145 Tajikistan  25,493.4 GB  1,219,687
146 Iceland  25,444.8 GB  765,731
147 Namibia  25,341.3 GB  751,965
148 Palau  24,299.0 GB  191,433
149 Reunion  23,678.0 GB  94,546
150 Seychelles  22,466.6 GB  3,423,654
151 Congo The Democratic Republic of The  21,640.6 GB  1,468,668
152 Chad  21,572.5 GB  4,516,351
153 Angola  20,971.4 GB  790,586
154 Mali  18,530.8 GB  1,071,481
155 Burkina Faso  18,419.5 GB  1,579,573
156 Bahamas  17,804.6 GB  347,321
157 Mauritania  17,793.3 GB  535,413
158 Montenegro  17,763.4 GB  371,846
159 Zambia  16,480.6 GB  662,851
160 Zimbabwe  16,098.8 GB  2,284,916
161 Saint Lucia  15,174.2 GB  184,482
162 Guyana  14,279.3 GB  303,497
163 Malawi  13,336.6 GB  192,263
164 Papua New Guinea  13,160.5 GB  197,559
165 Suriname  11,361.6 GB  312,376
166 Samoa  9,889.3 GB  21,506
167 New Caledonia  9,750.2 GB  128,311
168 Haiti  9,326.1 GB  395,167
169 French Polynesia  9,154.5 GB  187,279
170 Belize  8,969.6 GB  516,825
171 Gambia  8,540.8 GB  3,638,414
172 Botswana  8,492.9 GB  192,955
173 Aruba  8,467.1 GB  94,078
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,909.5 GB  100,890
175 Curacao  7,024.3 GB  134,616
176 Liberia  6,592.2 GB  552,178
177 South Sudan  6,353.2 GB  344,042
178 Marshall Islands  6,351.6 GB  60,445
179 Vanuatu  5,543.2 GB  277,510
180 Dominica  5,349.8 GB  295,102
181 Martinique  5,327.4 GB  76,113
182 Equatorial Guinea  5,237.6 GB  317,788
183 Congo  4,580.5 GB  124,446
184 Grenada  3,934.5 GB  88,121
185 Bermuda  3,574.7 GB  20,151
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
187 Monaco  3,399.8 GB  37,179
188 Andorra  3,198.0 GB  74,762
189 Guadeloupe  3,170.5 GB  43,659
190 Cape Verde  2,990.3 GB  136,912
191 Comoros  2,945.2 GB  51,567
192 Sierra Leone  2,895.3 GB  111,857
193 Cayman Islands  2,553.9 GB  58,220
194 Tonga  2,346.7 GB  164,959
195 Swaziland  2,307.9 GB  85,989
196 American Samoa  2,230.5 GB  49,086
197 Sint Maarten  2,054.5 GB  52,060
198 Micronesia Federated States of  2,005.7 GB  88,571
199 Burundi  1,977.0 GB  196,988
200 Niger  1,973.4 GB  142,617
201 Solomon Islands  1,964.4 GB  76,800
202 Virgin Islands (U.S.)  1,739.4 GB  21,931
203 Faroe Islands  1,717.8 GB  30,211
204 Gibraltar  1,592.6 GB  39,425
205 Turks and Caicos Islands  1,205.4 GB  24,840
206 Virgin Islands (BRITISH)  1,171.7 GB  34,227
207 Lesotho  1,156.4 GB  56,324
208 Jersey  1,008.3 GB  26,680
209 Saint Kitts and Nevis  989.5 GB  14,149
210 Guinea-bissau  737.2 GB  30,730
211 Tuvalu  588.6 GB  14,937
212 Bonaire  571.9 GB  9,799
213 San Marino  522.0 GB  5,273
214 Eritrea  485.7 GB  14,443
215 Isle of Man  325.8 GB  11,975
216 Liechtenstein  307.0 GB  6,522
217 Sao Tome and Principe  269.8 GB  9,871
218 Central African Republic  182.6 GB  18,428
219 Anguilla  167.1 GB  5,310
220 Nauru  151.5 GB  36,577
221 Saint Martin  120.6 GB  5,981
222 Kiribati  98.6 GB  5,469
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,734
225 Cook Islands  58.5 GB  1,732
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.1 GB  1,864
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  25
234 Montserrat  0.0 GB  4