VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,577,266,369 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/06/04。
流量通过 VPN 传输总额为 925,477.37 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  129,801,709.9 GB  590,491,295
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,571,356.7 GB  5,311,704,480
3 Russian Federation  88,162,359.9 GB  1,390,485,669
4 Japan  68,040,518.8 GB  699,187,850
5 United States  52,933,843.1 GB  1,107,399,417
6 Taiwan  50,596,266.8 GB  790,989,807
7 France  46,210,603.1 GB  590,776,572
8 Indonesia  38,443,936.3 GB  891,524,110
9 India  35,991,191.1 GB  771,235,539
10 China  29,538,336.8 GB  771,876,055
11 Viet Nam  29,532,672.0 GB  498,446,436
12 Thailand  19,513,997.0 GB  345,690,386
13 United Arab Emirates  15,648,099.5 GB  517,578,593
14 Hong Kong  14,688,608.5 GB  237,744,689
15 Myanmar  13,011,808.5 GB  224,790,715
16 Philippines  12,885,069.8 GB  317,754,078
17 Malaysia  11,875,847.2 GB  140,108,411
18 Turkmenistan  11,680,330.2 GB  154,758,891
19 Bangladesh  9,479,650.4 GB  387,380,884
20 Ukraine  9,347,675.6 GB  535,457,684
21 Canada  8,086,743.8 GB  82,577,544
22 Saudi Arabia  7,967,496.5 GB  108,618,900
23 Germany  7,860,704.0 GB  244,247,224
24 Turkey  6,731,646.5 GB  98,510,858
25 Singapore  6,670,402.3 GB  408,551,062
26 Iraq  5,664,767.2 GB  224,885,543
27 Australia  5,592,450.7 GB  113,348,376
28 Brazil  5,302,786.5 GB  1,376,015,751
29 United Kingdom  5,240,257.3 GB  127,224,533
30 Lao People's Democratic Republic  4,512,711.7 GB  73,737,554
31 Pakistan  4,376,770.3 GB  104,736,219
32 Nigeria  3,730,616.2 GB  444,230,591
33 Cambodia  3,196,686.6 GB  92,454,897
34 Argentina  3,096,100.3 GB  48,797,388
35 Kenya  3,052,593.3 GB  183,094,175
36 Mexico  2,471,074.0 GB  43,896,516
37 Oman  2,037,312.7 GB  36,629,403
38 Spain  2,003,268.8 GB  22,557,343
39 Netherlands  1,916,887.1 GB  51,918,563
40 Armenia  1,456,752.1 GB  4,881,688
41 Egypt  1,364,173.0 GB  37,618,257
42 Qatar  1,347,677.3 GB  19,038,275
43 Algeria  1,345,995.6 GB  37,023,364
44 Nepal  1,327,896.1 GB  19,693,711
45 Syrian Arab Republic  1,294,184.1 GB  235,473,622
46 Jordan  1,277,283.3 GB  25,354,594
47 Italy  1,231,015.3 GB  14,978,733
48 Somalia  1,223,912.9 GB  54,253,481
49 Kyrgyzstan  1,157,432.6 GB  12,931,676
50 New Zealand  1,133,355.4 GB  15,044,939
51 Sudan  1,093,170.5 GB  40,478,605
52 Macau  1,052,752.1 GB  19,038,697
53 Kazakhstan  1,037,113.1 GB  15,140,683
54 Colombia  1,030,843.9 GB  19,734,254
55 Sweden  998,973.4 GB  17,648,095
56 Ghana  953,634.7 GB  56,247,146
57 Austria  928,965.2 GB  14,606,126
58 Cote D'ivoire  925,983.6 GB  11,640,470
59 Venezuela  859,750.8 GB  25,911,536
60 Belarus  830,226.7 GB  21,779,589
61 Chile  821,787.4 GB  14,146,445
62 Romania  786,822.3 GB  13,758,609
63 Peru  772,051.1 GB  10,613,537
64 Ethiopia  753,117.2 GB  39,055,942
65 Mongolia  695,714.4 GB  11,305,056
66 Libyan Arab Jamahiriya  681,853.6 GB  19,203,909
67 Kuwait  676,640.9 GB  10,416,012
68 Morocco  651,349.8 GB  25,280,682
69 Poland  634,833.1 GB  8,949,883
70 Gabon  611,374.8 GB  5,323,088
71 Azerbaijan  595,916.5 GB  10,534,049
72 Yemen  594,754.2 GB  20,200,713
73 Latvia  589,292.1 GB  3,011,462
74 Ecuador  571,958.4 GB  53,646,476
75 Norway  544,468.2 GB  4,708,469
76 Switzerland  519,318.0 GB  37,171,736
77 Palestinian Territory Occupied  500,205.5 GB  12,393,585
78 Belgium  474,239.5 GB  6,366,235
79 South Africa  463,653.6 GB  17,095,139
80 Finland  438,464.8 GB  3,910,021
81 Tanzania United Republic of  426,018.6 GB  10,793,099
82 Afghanistan  421,933.1 GB  15,638,131
83 Israel  404,605.5 GB  9,157,493
84 Uganda  378,078.4 GB  19,169,209
85 Portugal  371,274.2 GB  5,853,647
86 Denmark  331,474.7 GB  3,040,017
87 Lithuania  322,543.3 GB  4,065,980
88 Hungary  321,981.1 GB  4,857,100
89 Czech Republic  320,045.2 GB  4,941,453
90 Georgia  295,895.4 GB  3,548,560
91 Guinea  281,654.8 GB  8,614,177
92 Greece  266,621.1 GB  3,751,049
93 Sri Lanka  259,245.7 GB  6,588,521
94 Bahrain  226,184.5 GB  3,659,601
95 Tunisia  217,647.7 GB  6,074,809
96 Dominican Republic  214,482.3 GB  6,945,642
97 Brunei Darussalam  213,465.0 GB  1,605,076
98 Bulgaria  211,441.6 GB  4,117,360
99 Guatemala  204,759.4 GB  4,402,485
100 Lebanon  203,039.2 GB  9,025,178
101 Uzbekistan  202,739.4 GB  4,110,949
102 Serbia  199,459.0 GB  3,542,577
103 Panama  187,052.9 GB  5,086,225
104 Bolivia  183,760.8 GB  3,233,076
105 Djibouti  163,357.8 GB  4,258,353
106 Paraguay  158,658.1 GB  2,095,708
107 Ireland  136,845.5 GB  1,955,271
108 Slovenia  132,823.0 GB  1,546,465
109 Costa Rica  115,900.8 GB  1,791,718
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  115,312.1 GB  1,152,898
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  110,296.5 GB  1,235,443
112 Moldova Republic of  107,101.9 GB  2,736,606
113 Cuba  105,429.1 GB  2,775,392
114 Albania  104,489.4 GB  2,346,835
115 Bosnia and Herzegowina  102,922.4 GB  935,597
116 Mauritius  99,444.9 GB  1,329,943
117 Jamaica  92,211.2 GB  2,095,233
118 Bhutan  81,384.8 GB  1,685,973
119 Estonia  81,175.3 GB  1,055,919
120 Uruguay  78,342.9 GB  1,153,048
121 Luxembourg  61,719.4 GB  1,335,986
122 Honduras  61,194.6 GB  1,412,121
123 Benin  60,619.6 GB  7,039,692
124 Antigua and Barbuda  59,181.5 GB  1,624,154
125 Rwanda  56,500.4 GB  1,754,798
126 Cyprus  55,590.0 GB  7,560,158
127 Togo  53,949.5 GB  1,417,883
128 Maldives  52,975.5 GB  908,734
129 Senegal  52,809.4 GB  1,979,010
130 Guam  51,412.2 GB  985,493
131 Northern Mariana Islands  44,129.6 GB  270,180
132 Trinidad and Tobago  42,148.6 GB  643,130
133 Macedonia  42,078.9 GB  654,205
134 Korea Democratic People's Republic of  39,695.7 GB  299,664
135 Cameroon  37,055.4 GB  3,232,484
136 Timor-leste  34,093.6 GB  743,449
137 Mozambique  33,576.9 GB  2,497,678
138 El Salvador  33,314.5 GB  876,418
139 Fiji  29,844.3 GB  823,802
140 Barbados  28,791.3 GB  352,017
141 Madagascar  28,753.7 GB  756,823
142 Nicaragua  27,173.0 GB  526,278
143 Malta  26,846.5 GB  505,657
144 Puerto Rico  26,023.3 GB  678,129
145 Tajikistan  25,493.2 GB  1,219,685
146 Iceland  25,444.6 GB  765,702
147 Namibia  25,341.2 GB  751,964
148 Palau  24,298.5 GB  191,432
149 Reunion  23,678.0 GB  94,546
150 Seychelles  22,466.6 GB  3,423,649
151 Congo The Democratic Republic of The  21,640.1 GB  1,468,601
152 Chad  21,572.3 GB  4,516,346
153 Angola  20,968.4 GB  790,560
154 Mali  18,530.8 GB  1,071,480
155 Burkina Faso  18,419.2 GB  1,579,557
156 Bahamas  17,804.6 GB  347,311
157 Mauritania  17,793.2 GB  535,372
158 Montenegro  17,763.4 GB  371,845
159 Zambia  16,480.6 GB  662,851
160 Zimbabwe  16,098.0 GB  2,284,913
161 Saint Lucia  15,174.2 GB  184,478
162 Guyana  14,279.2 GB  303,490
163 Malawi  13,336.6 GB  192,263
164 Papua New Guinea  13,160.1 GB  197,557
165 Suriname  11,361.0 GB  312,374
166 Samoa  9,889.3 GB  21,506
167 New Caledonia  9,750.2 GB  128,311
168 Haiti  9,325.8 GB  395,162
169 French Polynesia  9,154.5 GB  187,279
170 Belize  8,969.6 GB  516,824
171 Gambia  8,540.8 GB  3,638,414
172 Botswana  8,492.7 GB  192,953
173 Aruba  8,467.0 GB  94,075
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,909.3 GB  100,889
175 Curacao  7,024.3 GB  134,614
176 Liberia  6,592.2 GB  552,174
177 South Sudan  6,353.2 GB  344,036
178 Marshall Islands  6,351.6 GB  60,434
179 Vanuatu  5,543.2 GB  277,510
180 Dominica  5,349.8 GB  295,102
181 Martinique  5,327.4 GB  76,113
182 Equatorial Guinea  5,237.3 GB  317,785
183 Congo  4,580.5 GB  124,446
184 Grenada  3,934.5 GB  88,117
185 Bermuda  3,574.7 GB  20,151
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
187 Monaco  3,399.8 GB  37,179
188 Andorra  3,197.5 GB  74,757
189 Guadeloupe  3,170.1 GB  43,657
190 Cape Verde  2,990.3 GB  136,895
191 Comoros  2,945.2 GB  51,567
192 Sierra Leone  2,895.3 GB  111,855
193 Cayman Islands  2,553.9 GB  58,220
194 Tonga  2,346.7 GB  164,959
195 Swaziland  2,307.9 GB  85,989
196 American Samoa  2,230.5 GB  49,086
197 Sint Maarten  2,054.5 GB  52,060
198 Micronesia Federated States of  2,005.7 GB  88,571
199 Burundi  1,977.0 GB  196,988
200 Niger  1,973.4 GB  142,617
201 Solomon Islands  1,964.4 GB  76,800
202 Virgin Islands (U.S.)  1,739.4 GB  21,931
203 Faroe Islands  1,717.8 GB  30,211
204 Gibraltar  1,592.6 GB  39,425
205 Turks and Caicos Islands  1,205.4 GB  24,840
206 Virgin Islands (BRITISH)  1,171.7 GB  34,227
207 Lesotho  1,156.4 GB  56,324
208 Jersey  1,008.3 GB  26,680
209 Saint Kitts and Nevis  989.5 GB  14,149
210 Guinea-bissau  737.1 GB  30,727
211 Tuvalu  588.6 GB  14,937
212 Bonaire  571.9 GB  9,799
213 San Marino  522.0 GB  5,273
214 Eritrea  485.7 GB  14,443
215 Isle of Man  325.8 GB  11,975
216 Liechtenstein  307.0 GB  6,522
217 Sao Tome and Principe  269.8 GB  9,871
218 Central African Republic  182.6 GB  18,428
219 Anguilla  167.1 GB  5,310
220 Nauru  151.5 GB  36,577
221 Saint Martin  120.6 GB  5,981
222 Kiribati  98.6 GB  5,469
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,734
225 Cook Islands  58.5 GB  1,732
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.1 GB  1,864
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  25
234 Montserrat  0.0 GB  4